Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Diepvriezers | Capaciteit: | 60/110/136/260/386 L |
---|---|---|---|
Koelmiddel: | CFC-VRIJ, R134a (R600a is optioanl) | temperatuur: | 2~8 graad |
Type ontdooitimer: | Auto | controleur: | microprocessor |
Voeding: | 220V/50 Hz | koeltype: | Gedwongen - luchtkoeling |
Hoog licht: | medical grade fridge,pharmaceutical grade refrigerator |
De hete van de de consumptieijskast van de verkoop lage macht van de de vochtigheidscontrole ijskast van de de ijskastapotheek
De auto ontdooit, Gedwongen - Luchtcirculatie
Geschikt voor de ziekenhuizen, bloedbanken, epidemische preventie, veeteeltgebieden, farmaceutische bedrijven en onderzoekinstituten.
Ontworpen om geneesmiddelen, geneeskunde, vaccins, biologische materialen, het testen reagentia en laboratoriummaterialen op te slaan.
Het product toont:
De details tonen:
Productinformatie:
1.Refrigeration systeem
Hoogst efficiënte beroemde merkcompressor en ventilator;
Gedwongen - Luchtcirculatie voor grote luchtstroom met speciale luchtleidingen om binnentemperatuurconsistentie te waarborgen.
Groot gebied van het evaporatorontwerp, het koelen de sterke en op hoge temperatuur uniformiteit, terwijl effectief het onderdrukken van vorst, die het ontdooien proces verminderen.
De cfc-vrije algemene schuimende isolatie van het situpolyurethaan;
CFC-vrij koelmiddel
2. Temperatuurcontrole
De microprocessorcontrole, digitale vertoning van binnentemperatuur, de binnentemperatuur kan bij de waaier van 2℃~8℃ regelbaar zijn;
De laagste en Hoogste temperatuur registreerde waardeverslag.
Over temperatuuralarmsysteem, plaats de alarmtemperatuur als vereisten.
3. Veiligheidscontrole
Het alarm van het defectdefect: het alarm op hoge temperatuur, lage temperatuuralarm, Sensormislukking, Stroomuitvalalarm, Deur blokkeerde, lage valtage van reserveaccu;
Drie alarmerende methodes: zoemer het alarmeren, het digitale opvlammende alarmeren en Ver alarm;
Beschermingsfunctie: macht-op vertraging, tijd tussen einden;
4.Ergonomic ontwerp
Het slot van de veiligheidsdeur, die onbevoegde toegang verhinderen;
Breed voltageontwerp van 187V aan 242V;
Binnen LEIDENE verlichting en gietmachineontwerp
De buiscondensator van de onderhouds vrije draad;
Geen deur van het condensatieglas;
25mm toegangshaven;
De mand kan in diepvriezer voor het gemak van gebruik worden geïnstalleerd.
Kurk op achtergedeelte tegen achtermuur.
Model | STT20-PR90 | STT20-PR91 | STT20-PR92 | STT20-PR93 | STT20-PR94 | |
Technische Gegevens | Kabinetstype | Desktop | Onder-teller | Onder-teller | Verticaal | Verticaal |
Klimaatklasse | ST | ST | ST | ST | ST | |
Koeltype | Gedwongen - luchtkoeling | |||||
Ontdooi Wijze | Auto | |||||
Koelmiddel | CFC-VRIJ, R134a (R600a is optioanl) | |||||
Prestaties | Het koelen prestaties (℃) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temperatuurwaaier (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | |
Controle | Controlemechanisme | Microprocessor | ||||
Vertoning | Leiden | |||||
Materiaal | Binnenlands Materiaal | De gegalvaniseerde (witte) deklaag van het staalpoeder | ||||
Buitenmateriaal | De gegalvaniseerde (witte) deklaag van het staalpoeder | |||||
Elektrogegevens | Voeding (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Macht (W) | 65 | 80 | 80 | 135 | 135 | |
Afmetingen | Capaciteit (L) | 60 | 110 | 136 | 260 | 386 |
Netto/Brutogewicht (ong.) | 40/45 (kg) | 50/58 (kg) | 55/65 (kg) | 75/85 (kg) | 110/125 (kg) | |
Binnenlandse Afmetingen (W*D*H) | 426×388×435 (mm) | 516×388×585 (mm) | 516×470×660 (mm) | 516×418×1290 (mm) | 516×470×1640 (mm) | |
Buitenafmetingen (W*D*H) | 510×531×655 (mm) | 600×531×805 (mm) | 600×583×880 (mm) | 600×563×1510 (mm) | 600×583×1860 (mm) | |
Verpakkingsdimensies (W*D*H) | 570×585×760 (mm) | 660×590×910 (mm) | 660×640×990 (mm) | 660×620×1620 (mm) | 660×640×1970 (mm) | |
Containerlading (20/40 ' H '/40 ') | 160/252/336 | 72/144/216 | 54/114/114 | 27/57/57 | 27/57/57 | |
Functies | Hoog - lage Temperatuur | Y | Y | Y | Y | Y |
Hoog - lage Temperatuurregistreertoestel | Y | Y | Y | Y | Y | |
Ver Alarm | Y | Y | Y | Y | Y | |
Stroomuitval | Y | Y | Y | Y | Y | |
Lage Batterij | Y | Y | Y | Y | Y | |
Op een kier deur | Y | Y | Y | Y | Y | |
Lockage | Y | Y | Y | Y | Y | |
Binnen LEIDEN licht | Y | Y | Y | Y | Y | |
Toebehoren | Gietmachine | N/A | N/A | N/A | Y | Y |
Voet | Y | Y | Y | N/A | N/A | |
Testgat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Planken/Binnendeuren | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
Schuimende Deur | facultatief | facultatief | facultatief | facultatief | facultatief | |
USB-Interface | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Temperatuurregistreertoestel | facultatief | facultatief | facultatief | facultatief | facultatief |
Draagbare Medische Klasse III CBI 100ML 200ML van de Infusiepomp voor de Controle van Kankerpijnen
De postoperatieve Pomp CBI + APC van de Anesthesie Draagbare Infusie voor Kankerpatiënt
Pomp 200ml Voor éénmalig gebruik van de spuit de Draagbare Infusie voor Pijnloze Bevalling
De Pompklasse Ii Oem van de het ziekenhuis Intraveneuze Beschikbare Infusie voor Anesthesie
Digitale Draagbare de Ultrasone klankmachine van de Echocardiografiemachine voor Zwangerschap
Draagbare de Ultrasone klankmachine van het het ziekenhuismateriaal met 10,4 Duim LEIDENE Displayer
64 het lichaam merkt Draagbare 2D Ultrasone klankmachine voor Zwangerschap 128 Beelden
600l intelligent de Graad Efficiënt Ruimtegebruik van Laboratoriumdiepvriezer -25
De medische Consumptie van de de Ijskast Lage Macht van de Bloedbank 2 - 8 Graadtemperatuur
-25 het Type van graden Diepe Borst Diepvriezer/Medische Rangdiepvriezer voor Verse Groenten