Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Hoog - van de de neuskeel van het kwaliteitsoor de enig-post van de de behandelingseenheid | Desktop: | Marmer |
---|---|---|---|
Functie: | Onderzoek voor oor, neus en keel | Positieve druk: | 2.5kg/cm2 (Facultatieve ingevoerde delen) |
Hoofdzuigingsapparaten: | 2500cc | temperatuur: | 10℃~35℃ |
frequentie: | 50/60HZ | zuigingsapparaat: | (regelbaar) ≥0.07MPa |
Hoog licht: | ent opd treatment unit,ent medical equipment |
Hoog - van de de neuskeel van het kwaliteitsoor de enig-post van de de behandelingseenheid
1. Het product toont:
Standaardmateriaal | |
Hulpbehandelingslijst, Grootte: 750mm*485mm*860mm | 1pc |
Compressorpomp | 1pc |
Zuigingsvacuümpomp | 1pc |
Hoofdzuigingsapparaten | 1pc |
Larynhoscopevoorverwarmer | 1pc (de Tijd is regelbaar) |
projectielamp (leiden) | 1pc |
Koude lichtbron (leiden) | 1pc |
Monitor (leiden) | 1pc |
CCD-camera | 1pc |
Endoscoop | 3pcs |
Spuitbus | 3pcs (gebogen 1pc, rechtstreeks 2 PCs) |
Zuigingsapparaat | 1pc |
Dienblad | 1pcs |
Het katoen kan | 2pcs |
Vloeibare geneeskundefles | 6pcs |
Controlebord | 1pc |
Technische Parameter | |
Desktop | Marmer |
Positieve druk | 2.5kg/cm2 (Facultatieve ingevoerde delen) |
Negatieve druk | (maximum) 740mmHg (Facultatieve ingevoerde delen) |
Hoofdzuigingsapparaten | 2500CC |
Larynhoscopevoorverwarmer | 450W (aanpassingscontrolesysteem, regelbare tijd) |
LEIDENE projectielamp | ≥8 W; illuminate≥1×104 |
Spuitbus | Druk: (regelbaar) 0.1MPa~0.15MPa |
Zuigingsapparaat | (regelbaar) ≥0.07MPa |
Temperatuur | 10℃~35℃ |
Voltage | 220V |
Frequentie | 50/60HZ |
Koude lichtbron (leiden) | 60W |
Het Systeem van de beeldverwerking | |
1.Camera | |
Beeldsensor | SUPER SONY HAD CCD |
Pixeloutput | VRIEND: 795 (H) *598 (V) |
Horizontale definitie | ≥700 lijn |
Aftastensysteem | VRIEND: 752 lijnen, 50fied/sec |
Witbalans | Automatische/handslotwitbalans |
Synchroon systeem | interne synchronisatie |
Videooutput | CVBS*2 |
Gammacorrectie | 0,45 |
Signaal-lawaai rantsoen | ≧55dB |
Witbalanswaaier | 200-15000 ‚K |
Elektronisch blind | 1/501/100000 (tweede opeenvolgend) |
Camera | IPX7 waterdicht niveau (, kan zijn Doorweek desinfectie) |
2.Cold lichtbron | |
Kleurentemperatuur | 3000K--7000K |
Verlicht | ≥1400000lux |
Lichtstromenoutput | 1800Lm |
Lawaai | ≦55dB (A) |
Kleur die index teruggeven | ≧90 |
Poeder/voltage | AC100-240V 50/60Hz |
LEIDENE macht | 60W |
Efficiënte optische macht | ≧100mW |
Temperatuur | 5℃~40℃ |
Spectrale waaier | 400-700nm |
Lichte overbrengende bundel | 4mm*250mm F20 (kan aan om het even welke stijve buisendoscoop verbinden) |
3.Monitor | |
Grootte | 19“ |
Aandeel | 4:5 |
Resolutieverhouding | 1280×1024 |
Chroma | 16.7M |
Contrast | 1400:1 |
Visuele hoek | 178/178 |
De reactietijd | 5ms |
Punthoogte | 0.294mm*0.294mm |
4.Endoscope | |
Shendamerk | Richting |
Oorendoscoop | 0° |
Sinuscope | 0° |
Laryngoscoop | 90° |
Draagbare Medische Klasse III CBI 100ML 200ML van de Infusiepomp voor de Controle van Kankerpijnen
De postoperatieve Pomp CBI + APC van de Anesthesie Draagbare Infusie voor Kankerpatiënt
Pomp 200ml Voor éénmalig gebruik van de spuit de Draagbare Infusie voor Pijnloze Bevalling
De Pompklasse Ii Oem van de het ziekenhuis Intraveneuze Beschikbare Infusie voor Anesthesie
Digitale Draagbare de Ultrasone klankmachine van de Echocardiografiemachine voor Zwangerschap
Draagbare de Ultrasone klankmachine van het het ziekenhuismateriaal met 10,4 Duim LEIDENE Displayer
64 het lichaam merkt Draagbare 2D Ultrasone klankmachine voor Zwangerschap 128 Beelden
600l intelligent de Graad Efficiënt Ruimtegebruik van Laboratoriumdiepvriezer -25
De medische Consumptie van de de Ijskast Lage Macht van de Bloedbank 2 - 8 Graadtemperatuur
-25 het Type van graden Diepe Borst Diepvriezer/Medische Rangdiepvriezer voor Verse Groenten